2023-07-12 17:12:30 點擊數(shù): 來源:http://www.game5050.net
| 材料 | 常取收縮率 |
| ABS | 1.005 |
| ABS+GF30% | 1.002 |
| ASA | 1.0055 |
| HDPE | 1.019 |
| HDPE+GF15% | 1.012 |
| HIPS | 1.005 |
| LDPE | 1.02 |
| Nylon+GF33% | 1.003 |
| PA | 1.02 |
| PA+GF30% | 1.005 |
| PA6 | 1.01/1.011 |
| PA6+GF15% | 1.008 |
| PA6+GF20% | |
| PA6+GF30% | |
| PA66+GF15% | 1.005 |
| PA66+GF20% | 1.009 |
| PA66+GF25% | |
| PA66+GF30% | 1.005 |
| PBT | 1.004-1.0055 |
| PC | 1.006 |
| PC+GF10% | 1.003 |
| PMMA | 1.002 |
| POM | 1.02/1.018 |
| POM+GF10% | 1.012 |
| PP | 1.018 |
| PP+30%滑石粉 | 1.01 |
| PP+GF15% | 1.011 |
| PP+GF30% | 1.0055 |
| PPE+GF30% | 1.016 |
| PVC | 1.004/1.005 |
| TPU | 1.007 |
| SAN | 1.002 |
| PE | 1.015 |
| PPE+FV30% | 1.003 |
| PBT+40%GF | 1.005 |
關于PA改性尼龍材料收縮率的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!