高沖擊強(qiáng)度低吸水樹脂PA610的特性指標(biāo)參數(shù):
序號 項(xiàng)目 試驗(yàn)方法 試驗(yàn)條件 單位 典型值 " />
2023-11-27 17:13:13 點(diǎn)擊數(shù): 來源:http://www.game5050.net
高抗沖低吸水樹脂610
| 序號 | 項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | 典型值 | ||
| CL6514-5 | |||||||
| 物理屬性 | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 機(jī)械性能 | |||||||
| 5 | 抗拉強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗彎強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 備注 |
| ||||||
關(guān)于高沖擊強(qiáng)度低吸水樹脂PA610的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!