本色 暗紅褐色
尼龍PA6+30%玻纖增強改性 紅磷阻燃V0級物性表: 序號 項目 試驗方法 " />
2023-11-27 17:16:41 點擊數: 來源:http://www.game5050.net
尼龍PA6+30%玻纖增強改性 紅磷阻燃V0級
PA6添加30%玻纖增強改性 紅磷阻燃V0級改性
本色 暗紅褐色
尼龍PA6+30%玻纖增強改性 紅磷阻燃V0級物性表:
| 序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 |
| PA6+30GF-HLV0 | |||||
| 物理屬性 | |||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.45 |
| ISO1183 | |||||
| 2 | 收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8-1.0 |
| 3 | 熱變形溫度 | GB/T2411 | ‐ | ºC | 190 |
| ISO2039 | |||||
| 機械性能 | |||||
| 4 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 128 |
| ISO527 | |||||
| 5 | 斷裂伸長率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
| ISO527 | |||||
| 6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 182 |
| ISO178 | |||||
| 7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 7200 |
| ISO178 | |||||
| 8 | 阻燃性 | UL-94 | Class | V0 | |
| 備注 | |||||
關于尼龍PA6+30%玻纖增強改性 紅磷阻燃V0級的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!