適用于制作電線(xiàn)電纜涂層的尼龍612具有哪些參數(shù):
NO. ITEM TEST METHODS TEST CONDITIO" />
2023-11-27 16:46:58 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:http://www.game5050.net
尼龍612具有良好的耐磨性和高沖擊強(qiáng)度,適用于制作電線(xiàn)電纜涂層
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| RH3565 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 58 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥82 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark |
| ||||||
關(guān)于尼龍612良好的耐磨性和高沖擊強(qiáng)度適用于電線(xiàn)電纜涂層的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!