加工方法 材料 Ra 參 數(shù) 值 范 圍 μm 0.012 0.025 0.05 0.100 0.200 0.40 0.8 1.6 " />
| 加工方法 | 材料 | Ra 參 數(shù) 值 范 圍 μm | ||||||||||||
| 0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||
| 注 射 成 型 | 熱塑性塑料 | PMMA(有機(jī)玻璃) | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||
| ABS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
| AS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
| 聚碳酸酯(PC) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ||||||||
| 聚苯乙烯(PS) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
| 聚丙烯(PP) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| 尼龍 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| 聚乙烯(PE) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | |||||||
| 聚甲醛(POM) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
| 聚砜(PSU) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 聚氯乙烯(PVC) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 聚苯醚(PPO) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 氯化聚醚 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| PBT | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 熱固性塑料 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
| 酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 壓 制 和 擠 膠 成 型 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
| 酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 嘧胺塑料 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ||||||||||
| 硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | |||||||||||
| DAP | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
| 不飽和聚酯 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
| 環(huán)氧塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
| 機(jī) 械 加 工 | 有機(jī)玻璃 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ||||
| 改性尼龍 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | |||||||||
| 聚氯乙烯 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
| 增強(qiáng)塑料 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||||||||
關(guān)于改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!